当前位置:
| 2020年成人高考省内院校汇总 | |||||||
| 院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 中北大学 | 计算机信息管理 | 高起专 | 文、理 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 |
| 会计信息管理 | 高起专 | 文、理 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 工商企业管理 | 高起专 | 文、理 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 土木工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 安全工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 环境工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 通信工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 采矿工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 汽车服务工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 财务管理 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 工商管理 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 市场营销 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 政治学与行政学 | 专升本 | 法学 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 法学 | 专升本 | 法学 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 工商管理 | 高起本 | 文、理 | 1000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 财务管理 | 高起本 | 文、理 | 1000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 土木工程 | 高起本 | 理工 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 汽车服务工程 | 高起本 | 理工 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 山西工程技术学院 | 工程造价 | 高起专 | 文、理类 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 |
| 会计 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 电子商务 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 计算机应用技术 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 煤矿开采技术 | 理工类 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | ||
| 矿山机电技术 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 矿井通风与安全 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 建筑工程技术 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 机电一体化技术 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 电气自动化技术 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 采矿工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 安全工程 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 电气工程及其自动化 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 土木工程 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 计算机科学与技术 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 测绘工程 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 工程管理 | 经管 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | ||
| 工程造价 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |||
| 院校 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 山西工程职业学院 | 市场营销 | 高起专 | 文理兼招 | 1000 | 600 | 3 | 函授 |
| 会计 | 高起专 | 文理兼招 | 1000 | 600 | 3 | 函授 | |
| 物流管理 | 高起专 | 文理兼招 | 1000 | 600 | 3 | 函授 | |
| 计算机网络技术 | 高起专 | 文理兼招 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 建设工程管理 | 高起专 | 文理兼招 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 煤矿开采技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 矿山机电技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 黑色冶金技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 金属与非金属矿开采技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 工业分析技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 3 | 函授 | |
| 院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 太原科技大学 | 法学 | 专升本 | 法学 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 通信工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 物流工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 土木工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 采矿工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 经济学 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 工业工程 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 会计学 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 电子商务 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 市场营销 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理科 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 晋中学院 | 英语 | 专升本 | 文史 | 1500 | 600 | 三年 | 业余 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 新闻学 | 专升本 | 文史 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 2300 | 600 | 三年 | 业余 | |
| 美术学 | 专升本 | 艺术 | 2300 | 600 | 三年 | 业余 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 1400 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 物理学 | 专升本 | 理工 | 1400 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 化学 | 专升本 | 理工 | 1400 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 网络工程 | 专升本 | 理工 | 1500 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 酒店管理 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 经济学 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 财务管理 | 专升本 | 经管 | 1400 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 经管 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 行政管理 | 专升本 | 经管 | 1200 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 体育教育 | 专升本 | 教育 | 1400 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 教育学 | 专升本 | 教育 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 小学教育 | 专升本 | 教育 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 学前教育 | 专升本 | 教育 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 太原师范学院 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 1000 | 700 | 三年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 1000 | 700 | 三年 | 函授 | |
| 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 1000 | 700 | 三年 | 函授 | |
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 1000 | 700 | 三年 | 函授 | |
| 数学与英语数学 | 专升本 | 理工类 | 1500 | 700 | 三年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 1500 | 700 | 三年 | 函授 | |
| 院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 山西财经大学 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 |
| 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 金融学 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 保险学 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 资产评估 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 审计学 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 法 学 | 专升本 | 法学类 | 1000 | 600 | 三年 | 函授 | |
| 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 1000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 会计学 | 高起本 | 文史类 | 1000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 1000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
| 院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费/年 | 学制 | 学习形式 |
| 太原理工大学 | 会计学 | 高起本 | 文理兼收 | 1000 | 550 | 五年 | 业余 |
| 机械设计制造及自动化 | 理工类 | 1500 | 550 | 五年 | 函授 | ||
| 采矿工程 | 1500 | 550 | 五年 | 函授 | |||
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 理工类 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |
| 车辆工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 冶金工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 能源与动力工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 电气工程及其自动化 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 计算机科学与技术 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 土木工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 水利水电工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 测绘工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 采矿工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 安全工程 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 工程管理 | 经济管理类 | 1500 | 550 | 三年 | 函授 | ||
| 会计学 | 1000 | 550 | 三年 | 函授 | |||
| 院校 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
| 山西大学 | 应用心理学、工商管理、工程管理、行政管理、教育学、学前教育、历史学、英语、汉语言文学、新闻学、法学 | 专升本 | 1000/年 | 700 | 3年 | 函授 | |
| 应用化学、能源与动力工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程 | 1500/年 | 700 | 函授 | ||||
热销推荐