当前位置:
2020年成人高考省外院校汇总 | |||||||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
四平农村成人高等专科学校 | 作物生产技术 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 |
林业技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
园林技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
畜牧兽医 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
食品加工技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
国土资源调查与管理 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
城乡规划 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
道路运输与路政管理 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
水利工程 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
供用电技术 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
机械制造与自动化 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
会计 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
国际经济与贸易 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
经济信息管理 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
工商企业管理 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
物流管理 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
戏曲表演 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
新闻采编与制作 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
应用英语 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
法律事物 | 高起专 | 文科类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
社会工作 | 高起专 | 理工类 | 1500 | 600 | 两年 | 脱产 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 课件费 | 学制 | 学习形式 |
齐齐哈尔市建设职工大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2500 | 350 | 两年 | 脱产 | |
工程造价 | 高起专 | 2500 | 350 | 两年 | 脱产 | ||
市场营销 | 高起专 | 2500 | 350 | 两年 | 脱产 | ||
会计 | 高起专 | 2500 | 350 | 两年 | 脱产 | ||
软件技术 | 高起专 | 2500 | 350 | 两年 | 脱产 | ||
建筑电气工程技术 | 高起专 | 2500 | 350 | 两年 | 脱产 | ||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
江西科技学院 | 护理 | 高起专 | 2400/年 | 1000 | 3年 | 函授 | |
助产、药学、口腔医学技术、医学检验技术 | 高起专 | 2400/年 | 1000 | 2.5年 | 函授 | ||
机械制造与自动化、计算机应用技术、建筑工程技术、会计、工商企业管理、市场营销、人力资源管理、汽车检测与维修技术、国际经济与贸易、空中乘务、汽车营销与服务、学前教育、工程造价、机电一体化、城市轨道交通运营管理、模具设计与制造、计算机网络技术、软件技术、电子商务、旅游管理、酒店管理、商务英语、新能源汽车技术、工业机器人技术、大数据技术与应用 | 高起专 | 1800/年 | 800 | 2.5年 | 函授 | ||
环境艺术设计、数学媒体艺术设计、影视编导 | 高起专 | 2800/年 | 1000 | 2.5年 | 函授 | ||
护理学 | 专升本 | 2400/年 | 1000 | 3年 | 函授 | ||
学前教育、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、新闻学、土木工程、机械工程、车辆工程、网络与新媒体、汽车服务工程、计算机科学与技术、材料科学与工程、通信工程、物联网工程、国际经济与贸易、旅游管理、投资学、英语、机械设计制造及自动化、网络工程、物流管理、电子商务、健康服务与管理、数据科学与大数据技术、机器人工程 | 专升本 | 2000/年 | 800 | 2.5年 | 函授 | ||
环境设计、舞蹈学、音乐学、广播电视编导、动画、视觉传达设计、戏剧影视文学、播音与主持艺术 | 专升本 | 2800/年 | 1000 | 2.5年 | 函授 | ||
车辆工程、工程管理、工商管理、护理学、学前教育、财务管理、机械工程、汽车服务工程、物联网工程、土木工程、市场营销、通信工程、新闻学、健康服务与管理、数据科学与大数据技术、机器人工程 | 高起本 | 1800/年 | 1000 | 5年 | 函授 | ||
戏剧影视文学、播音与主持艺术 | 高起本 | 2800/年 | 1000 | 5年 | 函授 | ||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
燕 山 大 学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
环境工程 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
土木工程 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
工商管理 | 经济管理类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
行政管理 | 经济管理类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
会计学 | 经济管理类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
电子商务 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
化学工程与工艺 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
通信工程 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
电子信息工程 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
工业工程 | 经济管理类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
测控技术与仪器 | 理工类 | 1500 | 800 | 两年半 | 函授 | ||
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | ||
土木工程 | 理工类 | 1500 | 1000 | 五年 | 函授 | ||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
天津师范大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
学前教育 | 高起专 | 文史类 | 1600 | 800 | 两年半 | 函授 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
法学 | 专升本 | 法学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 管理学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
会计学 | 专升本 | 管理学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
市场营销 | 专升本 | 管理学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
工程造价 | 专升本 | 管理学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 专升本 | 管理学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
金融学 | 专升本 | 管理学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 管理学 | 2100元 | 800 | 2.5年 | 函授 | |
会计学 | 高起本 | 管理学 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
工商管理 | 高起本 | 管理学 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
市场营销 | 高起本 | 管理学 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
法学 | 高起本 | 法学 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 理工类 | 2100元 | 1000 | 5年 | 函授 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
佳 木 斯 大 学 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
物理学 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
化学 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
交通运输 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 两年半 | 函授 | |
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 两年半 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
药学 | 专升本 | 经济管理类 | 2880 | 800 | 两年半 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
物业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 2880 | 800 | 两年半 | 函授 | |
园林 | 专升本 | 农学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
法学 | 高起本 | 文史类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
心理学 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
车辆工程 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
能源与动力工程 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
农业机械化及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
建筑学 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
药学 | 高起本 | 理工类 | 2880 | 1000 | 五年 | 函授 | |
护理学 | 高起本 | 理工类 | 2880 | 1000 | 五年 | 函授 | |
工商管理 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
会计学 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
物业管理 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
物流管理 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
电子商务 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
旅游管理 | 高起本 | 理工类 | 2000 | 1000 | 五年 | 函授 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
延边大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 |
汉语言 | 专升本 | 文史类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
中国少数民族语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
环境科学 | 专升本 | 经管类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
心理学 | 专升本 | 经管类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
运动训练 | 专升本 | 教育学类 | 2000 | 800 | 两年半 | 函授 | |
农学 | 专升本 | 农学类 | 2000 | 600 | 两年半 | 函授 | |
动物医学 | 专升本 | 农学类 | 2000 | 1000 | 两年半 | 业余 | |
园林 | 专升本 | 农学类 | 2000 | 1000 | 两年半 | 业余 | |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 2880 | 1000 | 两年半 | 业余 | |
药学 | 专升本 | 经管类 | 2880 | 1000 | 两年半 | 业余 | |
经济学 | 高起本 | 文史类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
法学 | 高起本 | 文史类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
中国少数民族语言文学 | 高起本 | 文史类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
工商管理 | 高起本 | 文史类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
市场营销 | 高起本 | 文史类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
会计学 | 高起本 | 文史类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 2200 | 1000 | 五年 | 函授 | |
学前教育 | 高起专 | 文史类 | 1600 | 800 | 两年半 | 函授 | |
小学教育 | 高起专 | 文史类 | 1600 | 800 | 两年半 | 函授 | |
护理 | 高起专 | 理工类 | 2800 | 1000 | 两年半 | 函授 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
中国矿业大学(北京) | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
消防工程 | 专升本 | 理工类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2000元 | 1100 | 两年半 | 函授 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
吉林职工医科大学 | 临床医学 | 高起专 | 理工类 | 3440 | 1000 | 两年 | 脱产 |
口腔医学 | 高起专 | 理工类 | 3440 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
中医学 | 高起专 | 理工类 | 3440 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
护理 | 高起专 | 理工类 | 3440 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
招生区域:山西、河北、广东、安徽、山东、四川、内蒙古、江苏 | |||||||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
焦作职工医学院 | 临床医学 | 高起专 | 理工类 | 3500 | 1000 | 两年 | 脱产 |
口腔医学 | 高起专 | 理工类 | 3500 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
护理 | 高起专 | 理工类 | 3500 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 3500 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
医学影像技术 | 高起专 | 理工类 | 3500 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
长春职工医科大学 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 3680 | 1000 | 两年 | 脱产 |
临床医学 | 专升本 | 理工类 | 3680 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
护理学 | 专升本 | 理工类 | 3680 | 1000 | 两年 | 脱产 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
山东第一医科大学 | 药学 | 高起专 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |
护理 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
医学影像技术 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
医学检验技术 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
康复治疗技术 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
护理学 | 高起本 | 2600 | 1000 | 五年 | 函授 | ||
药学 | 专升本 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | ||
中药学 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
护理学 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
生物医学工程 | 2200 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
康复治疗学 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
医学检验技术 | 2600 | 1000 | 两年半 | 函授 | |||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
长春教育学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2800 | 800 | 两年 | 脱产 |
英语 | 外语类 | 2800 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2800 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
公共事业管理 | 经济管理类 | 2800 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
法学 | 法学类 | 2800 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
学前教育 | 教育学类 | 2800 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
学前教育 | 高起本 | 文史类 | 2800 | 1000 | 四年 | 脱产 | |
学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
汉语 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
公共事务管理 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
艺术设计 | 艺术类(文) | 3500 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
播音与主持 | 艺术类(文) | 3500 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
英语教育 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
计算机应用技术 | 理工类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | ||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
陕西航天职工大学 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 3500 | 1000 | 两年 | 脱产 |
工程造价、机电一体化技术、建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
物业管理、酒店管理、供用电技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
动漫制作技术、数控技术、工业机器人技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
会计、电子商务、物联网应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
西安市职工大学 | 护理、临床医学、药学 | 高起专 | 理工类 | 3500 | 1000 | 两年 | 脱产 |
应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 3000 | 800 | 两年 | 脱产 | |
陕西航天职工大学、西安市职工大学的护理专业入学要求提供:卫生行政部门颁发的护士资格证书或执业护士证书,无资格证书的要求提供护理相关专业中专毕业证书;同时要求填写不使用该校专科毕业证考取资格证的承诺书。 | |||||||
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
衡阳工业职工大学 | 会计、国际金、经济信息管理融 | 高起专 | 文史类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 |
行政管理、市场营销、法律事务 | 高起专 | 文史类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
建筑工程技术、水利水电工程管理 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
机电一体化技术、机械设计与制造 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
计算机应用技术、计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
第五冶金建设公司职工大学 | 安全技术与管理、城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 |
电子商务、动漫制作技术、房地产经营与管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
会计、工商企业管理、行政管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
机电设备维修与管理、计算机信息管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
幼儿发展与健康管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
矿山机电技术、道路桥梁工程技术、电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
机电一体化技术、机械制造与自动化、数控技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
汽车检测与维修技术、焊接技术与自动化、水利工程 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
油气储运技术、计算机系统与维护、园林技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
建设工程管理、建筑经济管理、建筑装饰工程技术 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
水利水电工程管理、物流管理、物业管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
经济信息管理、市场营销、空中乘务、旅游管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
应用英语 | 高起专 | 外语文(理) | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
益阳教育学院 | 学前教育、小学教育、汉语 | 高起专 | 文史类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 |
行政管理、文秘、旅游管理、经济信息管理 | 高起专 | 文史类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
商务英语 | 高起专 | 外语(文) | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
会计、计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2750 | 800 | 两年 | 脱产 | |
院校 | 专业 | 层次 | 类别 | 学费/年 | 书费 | 学制 | 学习形式 |
大连教育学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 |
英语 | 专升本 | 外语类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
美术学(待定) | 专升本 | 艺术类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
数学与应用数学(待定) | 专升本 | 理工类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
小学教育 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
应用英语 | 高起专 | 外语(文) | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
应用日语 | 高起专 | 外语(文) | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
会计 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
电子商务 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
文秘 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
物流管理 | 高起专 | 文史类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
数控技术 | 高起专 | 理工类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
应用电子技术 | 高起专 | 理工类 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 文理兼收 | 2500 | 800 | 两年 | 脱产 | |
